🔥 Notice: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Interdum sed eu eu euismod.
Exchange rate
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
ALL | AUD | 0.0105 | |
ALL | BDT | 0.8375 | |
ALL | USD | 0.00686 | |
ALL | CAD | 0.0094 | |
ALL | INR | 0.5873 | |
ALL | IDR | 110.8988 | |
ALL | NPR | 0.942 | |
ALL | PKR | 1.9593 | |
ALL | PHP | 0.0043 | |
ALL | PHP | 0.0043 | |
ALL | PHP | 0.3884 | |
ALL | PHP | 0.3884 | |
ALL | KRW | 9.39755 | |
ALL | KRW | 8.99 | |
ALL | LKR | 2.0625 | |
ALL | GBP | 0.005 | |
ALL | VND | 180.2 |
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.010369 | |
10 Minute Service | BDT | 0.8369 | |
Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.8395 | |
Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.83253 | |
Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.836258 | |
10 Minute Service | BOB | 0.045117 | |
Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.103162 | |
Bank Deposit - PIX | BRL | 0.037643 | |
10 Minute Service | BRL | 0.035506 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006899 | |
Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006837 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 4.198549 | |
Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 4.263812 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.009169 | |
Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.009263 | |
Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.0492 | |
Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.04935 | |
10 Minute Service | USD | 0.006837 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005742 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005742 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | INR | 0.5868 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005742 | |
Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005771 | |
10 Minute Service | KES | 0.866167 | |
Cash Pickup - KCB Bank | KES | 0.86706 | |
Bank Deposit - All Banks | KES | 0.865698 | |
Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.865899 | |
10 Minute Service | MYR | 0.027725 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.028309 | |
10 Minute Service | USD | 0.006837 | |
Bank Deposit - All Banks | MNT | 24.393356 | |
10 Minute Service | MMK | 30.370003 | |
Bank Deposit - Select Banks | MMK | 30.311187 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.934932 | |
10 Minute Service to | NPR | 0.933985 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005742 | |
10 Minute Service | NZD | 0.011052 | |
10 Minute Service | PEN | 0.024389 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.02395 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006837 | |
Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.3886 | |
10 Minute Service | PHP | 0.384234 | |
10 Minute Service | USD | 0.006837 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005742 | |
10 Minute Service | QAR | 0.023938 | |
10 Minute Service | SAR | 0.025123 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.728071 | |
Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.786021 | |
10 Minute Service | SGD | 0.008365 | |
Account Deposit | KRW | 8.881874 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005742 | |
10 Minute Service | CHF | 0.005251 | |
10 Minute Service | THB | 0.21962 | |
Cash Pickup - SCB (Thai Pa Nich) | THB | 0.219844 | |
Bank Deposit - Xpress24x7 | THB | 0.223775 | |
10 Minute Service | EUR | 0.005742 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005771 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.265946 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.26622 | |
10 Minute Service | USD | 0.006837 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006767 | |
10 Minute Service | AED | 0.024603 | |
Bank Deposit - All Banks | AED | 0.024857 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | GBP | 0.004899 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - Walmart, Bank Deposit - All Banks, MoneyGram Account | USD | 0.006856 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006864 | |
10 Minute Service | UZS | 85.59603 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | VND | 165.5 | |
Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 165.666666 | |
10 Minute Service to HD Bank | VND | 165.833333 |
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
ALL | AUD | 0.0105 | |
ALL | BDT | 0.8375 | |
ALL | USD | 0.00686 | |
ALL | CAD | 0.0094 | |
ALL | INR | 0.5873 | |
ALL | IDR | 110.8988 | |
ALL | NPR | 0.9472 | |
ALL | PKR | 1.9593 | |
ALL | PHP | 0.0043 | |
ALL | PHP | 0.0043 | |
ALL | PHP | 0.3884 | |
ALL | PHP | 0.3884 | |
ALL | KRW | 9.39755 | |
ALL | KRW | 8.99 | |
ALL | LKR | 2.0625 | |
ALL | GBP | 0.005 | |
ALL | VND | 180.2 |
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.010369 | |
10 Minute Service | BDT | 0.8369 | |
Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.8395 | |
Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.83253 | |
Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.836258 | |
10 Minute Service | BOB | 0.045117 | |
Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.103162 | |
Bank Deposit - PIX | BRL | 0.037643 | |
10 Minute Service | BRL | 0.035506 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006899 | |
Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006837 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 4.198549 | |
Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 4.263812 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.009169 | |
Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.009263 | |
Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.0492 | |
Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.04935 | |
10 Minute Service | USD | 0.006837 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005742 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005742 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | INR | 0.5868 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005742 | |
Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005771 | |
10 Minute Service | KES | 0.866167 | |
Cash Pickup - KCB Bank | KES | 0.86706 | |
Bank Deposit - All Banks | KES | 0.865698 | |
Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.865899 | |
10 Minute Service | MYR | 0.027725 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.028309 | |
10 Minute Service | USD | 0.006837 | |
Bank Deposit - All Banks | MNT | 24.393356 | |
10 Minute Service | MMK | 30.370003 | |
Bank Deposit - Select Banks | MMK | 30.311187 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.934932 | |
10 Minute Service to | NPR | 0.933985 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005742 | |
10 Minute Service | NZD | 0.011052 | |
10 Minute Service | PEN | 0.024389 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.02395 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006837 | |
Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.3886 | |
10 Minute Service | PHP | 0.384234 | |
10 Minute Service | USD | 0.006837 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005742 | |
10 Minute Service | QAR | 0.023938 | |
10 Minute Service | SAR | 0.025123 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.728071 | |
Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.786021 | |
10 Minute Service | SGD | 0.008365 | |
Account Deposit | KRW | 8.881874 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005742 | |
10 Minute Service | CHF | 0.005251 | |
10 Minute Service | THB | 0.21962 | |
Cash Pickup - SCB (Thai Pa Nich) | THB | 0.219844 | |
Bank Deposit - Xpress24x7 | THB | 0.223775 | |
10 Minute Service | EUR | 0.005742 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005771 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.265946 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.26622 | |
10 Minute Service | USD | 0.006837 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006767 | |
10 Minute Service | AED | 0.024603 | |
Bank Deposit - All Banks | AED | 0.024857 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | GBP | 0.004899 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - Walmart, Bank Deposit - All Banks, MoneyGram Account | USD | 0.006856 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006864 | |
10 Minute Service | UZS | 85.59603 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | VND | 165.5 | |
Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 165.666666 | |
10 Minute Service to HD Bank | VND | 165.833333 |
Start using JME Remittance Application for better experience.
JME より良いエクスペリエンスを得るために、
の使用を開始してください。
