🔥 Notice: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Interdum sed eu eu euismod.
Exchange rate
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
ALL | AUD | 0.011 | |
ALL | BDT | 0.8432 | |
ALL | USD | 0.006971 | |
ALL | CAD | 0.0097 | |
ALL | INR | 0.5965 | |
ALL | IDR | 117.8827 | |
ALL | NPR | 0.9535 | |
ALL | PKR | 1.9756 | |
ALL | PHP | 0.3946 | |
ALL | PHP | 0.3946 | |
ALL | PHP | 0.3946 | |
ALL | PHP | 0.3946 | |
ALL | KRW | 9.96348 | |
ALL | KRW | 8.99 | |
ALL | LKR | 2.076 | |
ALL | GBP | 0.0053 | |
ALL | VND | 181.25 |
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.010804 | |
10 Minute Service | BDT | 0.852616 | |
Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.860899 | |
Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.849411 | |
Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.851102 | |
10 Minute Service | BOB | 0.045897 | |
Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.075029 | |
Bank Deposit - PIX | BRL | 0.040147 | |
10 Minute Service | BRL | 0.037735 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.007017 | |
Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006955 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 3.911935 | |
Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.972742 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.009447 | |
Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.009544 | |
Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.05074 | |
Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.050897 | |
10 Minute Service | USD | 0.006955 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.006025 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.006025 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | INR | 0.597522 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.006025 | |
Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.006056 | |
10 Minute Service | KES | 0.883862 | |
Cash Pickup - KCB Bank | KES | 0.884773 | |
Bank Deposit - All Banks | KES | 0.883385 | |
Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.883181 | |
10 Minute Service | MYR | 0.029479 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.0301 | |
10 Minute Service | USD | 0.006955 | |
Bank Deposit - All Banks | MNT | 24.675916 | |
10 Minute Service | MMK | 31.178146 | |
Bank Deposit - Select Banks | MMK | 31.009449 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.954567 | |
10 Minute Service to | NPR | 0.954693 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.006025 | |
10 Minute Service | NZD | 0.011486 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.025848 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006955 | |
Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.396712 | |
10 Minute Service | PHP | 0.392627 | |
10 Minute Service | USD | 0.006955 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.006025 | |
10 Minute Service | QAR | 0.024352 | |
10 Minute Service | SAR | 0.025568 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.911935 | |
Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.972742 | |
10 Minute Service | SGD | 0.00876 | |
Account Deposit | KRW | 8.881874 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.006025 | |
10 Minute Service | CHF | 0.005468 | |
10 Minute Service | THB | 0.230025 | |
Cash Pickup - SCB (Thai Pa Nich) | THB | 0.23026 | |
Bank Deposit - Xpress24x7 | THB | 0.232372 | |
10 Minute Service | EUR | 0.006025 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.006056 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.2585 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.258767 | |
10 Minute Service | USD | 0.006955 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006884 | |
10 Minute Service | AED | 0.025031 | |
Bank Deposit - All Banks | AED | 0.025289 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | GBP | 0.005161 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - Walmart, Bank Deposit - All Banks, MoneyGram Account | USD | 0.006974 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006983 | |
10 Minute Service | UZS | 90.291149 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | VND | 165.5 | |
Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 165.666666 | |
10 Minute Service to HD Bank | VND | 165.833333 |
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
ALL | AUD | 0.011 | |
ALL | BDT | 0.8432 | |
ALL | USD | 0.006971 | |
ALL | CAD | 0.0097 | |
ALL | INR | 0.5965 | |
ALL | IDR | 117.8827 | |
ALL | NPR | 0.9581 | |
ALL | PKR | 1.9756 | |
ALL | PHP | 0.3946 | |
ALL | PHP | 0.3946 | |
ALL | PHP | 0.3946 | |
ALL | PHP | 0.3946 | |
ALL | KRW | 9.96348 | |
ALL | KRW | 8.99 | |
ALL | LKR | 2.078 | |
ALL | GBP | 0.0053 | |
ALL | VND | 181.25 |
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.010804 | |
10 Minute Service | BDT | 0.852616 | |
Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.860899 | |
Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.849411 | |
Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.851102 | |
10 Minute Service | BOB | 0.045897 | |
Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.075029 | |
Bank Deposit - PIX | BRL | 0.040147 | |
10 Minute Service | BRL | 0.037735 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.007017 | |
Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006955 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 3.911935 | |
Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.972742 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.009447 | |
Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.009544 | |
Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.05074 | |
Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.050897 | |
10 Minute Service | USD | 0.006955 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.006025 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.006025 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | INR | 0.597522 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.006025 | |
Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.006056 | |
10 Minute Service | KES | 0.883862 | |
Cash Pickup - KCB Bank | KES | 0.884773 | |
Bank Deposit - All Banks | KES | 0.883385 | |
Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.883181 | |
10 Minute Service | MYR | 0.029479 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.0301 | |
10 Minute Service | USD | 0.006955 | |
Bank Deposit - All Banks | MNT | 24.675916 | |
10 Minute Service | MMK | 31.178146 | |
Bank Deposit - Select Banks | MMK | 31.009449 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.954567 | |
10 Minute Service to | NPR | 0.954693 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.006025 | |
10 Minute Service | NZD | 0.011486 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.025848 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006955 | |
Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.396712 | |
10 Minute Service | PHP | 0.392627 | |
10 Minute Service | USD | 0.006955 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.006025 | |
10 Minute Service | QAR | 0.024352 | |
10 Minute Service | SAR | 0.025568 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.911935 | |
Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.972742 | |
10 Minute Service | SGD | 0.00876 | |
Account Deposit | KRW | 8.881874 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.006025 | |
10 Minute Service | CHF | 0.005468 | |
10 Minute Service | THB | 0.230025 | |
Cash Pickup - SCB (Thai Pa Nich) | THB | 0.23026 | |
Bank Deposit - Xpress24x7 | THB | 0.232372 | |
10 Minute Service | EUR | 0.006025 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.006056 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.2585 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.258767 | |
10 Minute Service | USD | 0.006955 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006884 | |
10 Minute Service | AED | 0.025031 | |
Bank Deposit - All Banks | AED | 0.025289 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | GBP | 0.005161 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - Walmart, Bank Deposit - All Banks, MoneyGram Account | USD | 0.006974 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006983 | |
10 Minute Service | UZS | 90.291149 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | VND | 165.5 | |
Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 165.666666 | |
10 Minute Service to HD Bank | VND | 165.833333 |
Start using JME Remittance Application for better experience.
JME より良いエクスペリエンスを得るために、
の使用を開始してください。
