🔥 Notice: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Interdum sed eu eu euismod.
Exchange rate
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
ALL | AUD | 0.0107 | |
ALL | BDT | 0.8437 | |
ALL | USD | 0.006909 | |
ALL | CAD | 0.0095 | |
ALL | INR | 0.5918 | |
ALL | IDR | 112.7908 | |
ALL | NPR | 0.947 | |
ALL | PKR | 1.9706 | |
ALL | PHP | 0.3842 | |
ALL | PHP | 0.3842 | |
ALL | PHP | 0.3842 | |
ALL | PHP | 0.3842 | |
ALL | KRW | 9.36543 | |
ALL | KRW | 8.99 | |
ALL | LKR | 2.0801 | |
ALL | GBP | 0.0052 | |
ALL | VND | 181.5 |
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.010499 | |
10 Minute Service | BDT | 0.843919 | |
Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.854371 | |
Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.838951 | |
Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.846487 | |
10 Minute Service | BOB | 0.045424 | |
Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.091051 | |
Bank Deposit - PIX | BRL | 0.038233 | |
10 Minute Service | BRL | 0.035935 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006945 | |
Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006883 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 4.227158 | |
Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 4.292866 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.009226 | |
Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.009321 | |
Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.04945 | |
Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.0497 | |
10 Minute Service | USD | 0.006883 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005936 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005936 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | INR | 0.596049 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005936 | |
Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005966 | |
10 Minute Service | KES | 0.871732 | |
Cash Pickup - KCB Bank | KES | 0.87263 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.871057 | |
10 Minute Service | MYR | 0.027974 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.028563 | |
10 Minute Service | USD | 0.006883 | |
Bank Deposit - All Banks | MNT | 24.525177 | |
10 Minute Service | MMK | 30.630003 | |
Bank Deposit - Select Banks | MMK | 30.51773 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.950676 | |
10 Minute Service to | NPR | 0.94882 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005936 | |
10 Minute Service | NZD | 0.011188 | |
10 Minute Service | PEN | 0.024851 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.024458 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006883 | |
Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.386292 | |
10 Minute Service | PHP | 0.381864 | |
10 Minute Service | USD | 0.006883 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005936 | |
10 Minute Service | QAR | 0.024101 | |
10 Minute Service | SAR | 0.025295 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.85405 | |
Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.913957 | |
10 Minute Service | SGD | 0.008499 | |
Account Deposit | KRW | 8.881874 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005936 | |
10 Minute Service | CHF | 0.005428 | |
10 Minute Service | THB | 0.222138 | |
Cash Pickup - SCB (Thai Pa Nich) | THB | 0.222365 | |
Bank Deposit - Xpress24x7 | THB | 0.226434 | |
10 Minute Service | EUR | 0.005936 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005966 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.264754 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.265027 | |
10 Minute Service | USD | 0.006883 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006814 | |
10 Minute Service | AED | 0.024773 | |
Bank Deposit - All Banks | AED | 0.025028 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | GBP | 0.005009 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - Walmart, Bank Deposit - All Banks, MoneyGram Account | USD | 0.006903 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006911 | |
10 Minute Service | UZS | 88.242553 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | VND | 165.5 | |
Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 165.666666 | |
10 Minute Service to HD Bank | VND | 165.833333 |
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
ALL | AUD | 0.0107 | |
ALL | BDT | 0.8437 | |
ALL | USD | 0.006909 | |
ALL | CAD | 0.0095 | |
ALL | INR | 0.5918 | |
ALL | IDR | 112.7908 | |
ALL | NPR | 0.9561 | |
ALL | PKR | 1.9706 | |
ALL | PHP | 0.3842 | |
ALL | PHP | 0.3842 | |
ALL | PHP | 0.3842 | |
ALL | PHP | 0.3842 | |
ALL | KRW | 9.36543 | |
ALL | KRW | 8.99 | |
ALL | LKR | 2.0801 | |
ALL | GBP | 0.0052 | |
ALL | VND | 181.5 |
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.010499 | |
10 Minute Service | BDT | 0.843919 | |
Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.854371 | |
Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.838951 | |
Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.846487 | |
10 Minute Service | BOB | 0.045424 | |
Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.091051 | |
Bank Deposit - PIX | BRL | 0.038233 | |
10 Minute Service | BRL | 0.035935 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006945 | |
Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006883 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 4.227158 | |
Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 4.292866 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.009226 | |
Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.009321 | |
Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.04945 | |
Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.0497 | |
10 Minute Service | USD | 0.006883 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005936 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005936 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | INR | 0.596049 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005936 | |
Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005966 | |
10 Minute Service | KES | 0.871732 | |
Cash Pickup - KCB Bank | KES | 0.87263 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.871057 | |
10 Minute Service | MYR | 0.027974 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.028563 | |
10 Minute Service | USD | 0.006883 | |
Bank Deposit - All Banks | MNT | 24.525177 | |
10 Minute Service | MMK | 30.630003 | |
Bank Deposit - Select Banks | MMK | 30.51773 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.950676 | |
10 Minute Service to | NPR | 0.94882 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005936 | |
10 Minute Service | NZD | 0.011188 | |
10 Minute Service | PEN | 0.024851 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.024458 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006883 | |
Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.386292 | |
10 Minute Service | PHP | 0.381864 | |
10 Minute Service | USD | 0.006883 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005936 | |
10 Minute Service | QAR | 0.024101 | |
10 Minute Service | SAR | 0.025295 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.85405 | |
Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.913957 | |
10 Minute Service | SGD | 0.008499 | |
Account Deposit | KRW | 8.881874 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005936 | |
10 Minute Service | CHF | 0.005428 | |
10 Minute Service | THB | 0.222138 | |
Cash Pickup - SCB (Thai Pa Nich) | THB | 0.222365 | |
Bank Deposit - Xpress24x7 | THB | 0.226434 | |
10 Minute Service | EUR | 0.005936 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005966 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.264754 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.265027 | |
10 Minute Service | USD | 0.006883 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006814 | |
10 Minute Service | AED | 0.024773 | |
Bank Deposit - All Banks | AED | 0.025028 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | GBP | 0.005009 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - Walmart, Bank Deposit - All Banks, MoneyGram Account | USD | 0.006903 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006911 | |
10 Minute Service | UZS | 88.242553 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | VND | 165.5 | |
Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 165.666666 | |
10 Minute Service to HD Bank | VND | 165.833333 |
Start using JME Remittance Application for better experience.
JME より良いエクスペリエンスを得るために、
の使用を開始してください。
